

Garia Utility Park model
Nonroad-Zulassung
Höchstgeschw. 30km/h
Modelle vergleichen
Scheinwerfer | Standard |
On-Board-Ladegerät | Standard |
Hydraulische Bremse | Standard |
Automatische Parkbremse | Standard |
Durchgehende Sitzbank | Standard |
Rückfahrwarner | Standard |
Sitzgurte | N/A |
Beheizte Windschutzscheibe | Option |
Wischer & Waschanlage | Option |
Tachometer | Option |
Seitenspiegel | Option |
2 verstellbare Sitze | Option |
AVAS | N/A |
Nebelschlussleuchten | Option |
Türsensoren & elektr. Verriegelung | N/A |
Standardbatterie | T875 |
48 volt | 6x8 volt |
Straßenverkehrszulassung | Lokal |
Türen | Option |
Elektr. Standheizung | Option |
Diesel-Standheizung | Option |
Kühlaggregat | Option |
RHS (rechtsgesteuert) | Option |
Anhängerkupplung und -steckdose | Option |
12-Zoll-Felgen & -Reifen | Option |
Servolenkung | Option |
Produktblatt herunterladen